Spec - Forester
SUBARU Forester 
| MY CAR | フォレスター( E-SG5 ) | |
|---|---|---|
| 生年月日 | 2003 年 2 月 | |
| 出身地 | ? | |
| 生息地 | 大阪府大阪市 | |
![]()  | 
		||
| カタログスペック | ||
| サイズ・重量 | 全長*全幅*全高 | 4450*1735*1585 | 
| ホイールベース | 2525 | |
| 車両重量 | 1390 | |
| エンジン | 型式 | EJ20型水平対向4気筒BOXER | 
| 総排気量 | 1994cc | |
| 内径*行程 | 92.0*75.0 | |
| 圧縮比 | 9.0 | |
| 最大出力 | 220PS/5500rpm | |
| 最大トルク | 31.5kg-m/3500rpm | |
| 変速比 | 1速 | 3.454 | 
| 2速 | 1.947 | |
| 3速 | 1.366 | |
| 4速 | 0.972 | |
| 5速 | 0.738 | |
| 最終減速比 | 4.444 | |
| サスペンション | 懸架方式(F/R) | ストラット式独立懸架/ストラット式独立懸架 | 
| ブレーキ | ブレーキ方式(F/R) | ベンチレーテッドディスク/ディスク | 
